မရှိ | အစိတ်အပိုင်းများ | QTY | မဟုတ်ဘူး | အစိတ်အပိုင်းများ | QTY | မရှိ | အစိတ်အပိုင်းများ | QTY | |||||||||
1 | ရှပ် | 1 | 5 | ရှပ်အတွက် Cir clip | 2 | 9 | Cartridge အစုံ | 1 | |||||||||
2 | သော့ပြား | 1 | 6 | Ball bearing တွေ၊ | 1 | 10 | နောက်ဖုံး | 1 | |||||||||
3 | ရှေ့ဖုံး | 1 | 7 | အပေါက်အတွက် Cir clip | 1 | 11 | ပုံသဏ္ဍာန်ထိန်းသိမ်းသူ | 4 | |||||||||
4 | ရွက်လွင့်တဲ့ဝန်ရိုး | 1 | 8 | စတုဂံတံဆိပ် လက်စွပ် | 1 |
|
|
| |||||||||
T7B | S | -B10 | -1 | R | 0 | -A | 1 | 01 | |||||||||
စီးရီး | ကုဒ်ရိုက်ပါ။ | စီးဆင်းမှုကုဒ် | ရှပ်အမျိုးအစား | လည်ပတ်မှု | Outlet port ရာထူးများ | ဒီဇိုင်းနံပါတ် | တံဆိပ်ခတ်ခြင်းအဆင့် | ဆိပ်ကမ်းအတိုင်းအတာ | |||||||||
T7B | နံပါတ်- ISO 3019 | B02၊ B03၊ B04၊ B05၊ B06၊ B07၊ B08၊ B10၊ B12၊ B15 | ရှပ်အရွယ်အစားကိုကြည့်ပါ။ | ရှပ်မှကြည့် pump ၏အဆုံး R-လက်ယာရစ်(CW) L-Counterclock ပညာရှိ (CCW) | ရှပ်အစွန်းမှ မြင်ကွင်း ပန့်
ဆန့်ကျင်ဘက် အဝင်ပေါက် Inline ဝင်ပေါက်နှင့်အတူ
Inlet မှ 90°ccW
Inlet မှ 90°cW | A | NBR ဖလိုရင်းရော်ဘာ | တပ်ဆင်မှုကိုကြည့်ပါ။ အတိုင်းအတာများ | |||||||||
T7D | B14၊ B17၊ B20၊ B22၊ B24၊ B28၊ B31၊ B35၊ B38၊ B42 | NO | |||||||||||||||
T7E | ၀၄၂၊ ၀၄၅၊ ၀၅၀၊ ၀၅၂၊ ၀၅၄၊ ၀၅၇၊ ၀၆၂၊ ၀၆၆၊ ၀၇၂၊ ၀၈၅ | ||||||||||||||||
T6C | နံပါတ်- | 003/B03,005/B05,006/B06,008/ B08,010/B10,012/B12,014/ B14,017/B17,020/B20,022/ B22,025/B25,028/B28၊ | |||||||||||||||
T6D | 014/B14,017/B17,020/B20,024/ B24,028/B28,031/B31,035/ B35,038/B38,042/B42,045/ B45,050/B50,061 | ||||||||||||||||
T6E | ၀၄၂၊ ၀၄၅၊ ၀၅၀၊ ၀၅၂၊ ၀၅၇၊ ၀၆၂၊ ၀၆၆၊ ၀၇၂၊ ၀၈၅ |
003/B03- displacement code တွင် 0 သည် စတီယာရင်ခြမ်းပြားတည်ဆောက်ပုံ၊ B သည် စတီယာရင်ဘေးဘက်ပန်းကန်တည်ဆောက်ပုံ နှစ်ထပ်ကို ဆိုလိုသည်။
es | စီးဆင်းမှုကုဒ် US gpm | သီအိုရီ ရွှေ့ပြောင်းခြင်း nt mi/r | Mpa Max.pressure Mpa | Max.speedr/min | Min.speedF/min | ||||||
Antiwear ဟိုက်ဒရောလစ်ဆီ | အထွေထွေ ဟိုက်ဒရောလစ် ဆီ သို့မဟုတ် ဖော့စဖိတ် စားသူအရည် | Water glycol အရည် သို့မဟုတ် ရေဆီ emulsions | အထွေထွေ hydrau ဆီနှင့်အိပ် အန်တီနား ဟိုက်ဒရောလစ်ဆီ | Water glycol fluid.hosphate eater အရည် သို့မဟုတ် ရေ-ဆီ | |||||||
လက်ငင်း | အဆက်မပြတ် | လက်ငင်း | အဆက်မပြတ် | လက်ငင်း | အဆက်မပြတ် | ||||||
T7B(S) | B02 | ၅.၈ | 35 | 32 | 24 | 21 | ၁၇.၅ | 14 | ၃၆၀၀ | ၁၈၀၀ | ၆၀၀ |
B03 | ၉.၈ | ||||||||||
B04 | ၁၂.၈ | ||||||||||
B05 | ၁၅.၉ | ||||||||||
B06 | ၁၉.၈ | ||||||||||
B07 | ၂၂.၅ | ||||||||||
B08 | ၂၄.၉ | ||||||||||
B10 | ၃၁.၈ | ||||||||||
B12 | 41.0 | 30 | ၂၇.၅ | ၃၀၀၀ | |||||||
B15 | 50.0 | 28 | 24 | ||||||||
T7D(S) | B14 | 44 | 30 | 25 | 24 | 21 | ၁၇.၅ | 14 | ၃၀၀၀ | ၁၈၀၀ | ၆၀၀ |
B17 | 55 | ||||||||||
B20 | 66 | ||||||||||
B22 | ၇၀.၃ | ||||||||||
B24 | ၈၁.၁ | ||||||||||
B28 | 90 | ||||||||||
B31 | ၉၉.၂ | ||||||||||
B35 | ၁၁၃.၄ | 28 | ၂၈၀၀ | ||||||||
B38 | ၁၂၀.၆ | ||||||||||
B42 | ၁၃၇.၅ | 26 | 23 | ၂၅၀၀ | |||||||
T7E(S) | 42 | ၁၃၂.၃ | 25 | 21 | 21 | ၁၇.၅ | ၁၇.၅ | 14 | ၂၂၀၀ | ၁၈၀၀ | ၆၀၀ |