မရှိ | အစိတ်အပိုင်းများ | QTY | မဟုတ်ဘူး | အစိတ်အပိုင်းများ | QTY | မရှိ | အစိတ်အပိုင်းများ | QTY |
1 | ချော်လဲတာ အသီးတွေ | 1 | 6 | ဗန်းအစုံ | 10 | 11 | ပလပ်ထောက်ပန်းကန် | 1 |
2 | pin | 2 | 7 | ရဟတ် | 1 | 12 | ထိန်းသိမ်းသူ | 1 |
3 | ဆဋ္ဌဂံခေါင်းစွပ် ဝက်အူများ | 2 | 8 | ကင်မရာကွင်း | 1 | 13 | ဆဋ္ဌဂံခေါင်းတုံး | 1 |
4 | အဝင်အကူပန်းကန် | 1 | 9 | ပုံသဏ္ဍာန်မမှန်သောထိန်းသိမ်းသူ | 4 | 14 | ထိန်းသိမ်းသူ | 1 |
5 | Valve ပြား | 2 | 10 | ပုံသဏ္ဍာန်ထိန်းကိရိယာ | 4 |
စီးရီး | ΦA | B | C | ΦD | E | ΦF | ΦG | H | K | M (ဂက်စ်ကတ်) | M (O-Ring) |
20VQ | ၈၂.၅၅ | ၈၁.၅ | 70.1 | ၄၇.၂ | ၆၁.၅ | ၄.၈ | ၇၆.၂ | 7 | ၇၃.၈ | ၈၂.၇၆×၇၆.၂၆×၃.၅ | ၄၀×၃.၅၅ |
25VQ | ၉၆.၈ | ၉၈.၈ | 87 | ၅၂.၂ | ၇၁.၂ | ၄.၈ | 90.5 | 7 | 88.19 | ၉၇×၉၁×၃.၅ | ၄၄×၃.၅၃ |
35VQ | ၁၁၄.၃ | ၁၁၇.၇ | ၁၀၅ | ၇၂.၂ | 90.3 | ၆.၄ | ၁၀၈ | 7 | ၁၀၃.၉၄ | 114.5×108.5×3.5 | ၆၃.၀၉ × ၃.၅၃ |
45VQ | ၁၃၃၊၃၅ | ၁၄၁.၁ | ၁၂၉.၆ | 80.2 | ၁၀၅.၅ | ၆.၄ | ၁၂၇ | 11 | ၁၂၃.၈ | 133.6×127.6×3.5 | ၇၁×၃.၅၅ |
စီးရီး | ရဟတ်၏ spline tooth outline ဘောင်အတွင်းပိုင်း | ||||
သွားအရေအတွက် | သံပေါက် | ဖိအားထောင့် | ဗိုလ်မှူးချင်း | အသေးအဖွဲ | |
20VQ | 30 | ၄၈/၉၆ | 45° | ၁၆၊၆၁၇ | ၁၅.၅၆ |
25VQ | 40 | ၄၈/၉၆ | 45° | ၂၁.၉ | ၂၀.၈၆ |
35VQ | 37 | ၄၀/၈၀ | 45° | ၂၄း၃၈ | ၂၃.၁ |
45VQ | 14 | ၁၂/၂၄ | 30° | ၃၂.၅၉ | ၂၇.၆ |
(F3-) | PC- | 25VQ | 19 | R | 10 |
မှတ်ချက် | Cartridge အမှတ်အသား | စီးရီး | စီးဆင်းမှုကုဒ် | လည်ပတ်မှု | ဒီဇိုင်းနံပါတ် |
အမှတ်အသားမရှိပါ။ | တစ်ခုတည်းသောပန့်နှစ်ဆပန့်တံရိုးအဆုံး၏ Cartridge အစုံ | 20VQ | ၂၊ ၃၊ ၄၊ ၅၊ ၆၊ ၇၊ ၈၊ ၉၊ ၁၀၊ ၁၁၊ ၁၂၊ ၁၄ | (ပန့်၏ ရှပ်စွန်းပုံစံကို ကြည့်ရှုသည်) | 10 |
စီးရီး | စီးဆင်းမှုကုဒ် US gpm | သီအိုရီ ရွှေ့ပြောင်းခြင်း nt mi/r | Mpa Max.pressure Mpa | Max.speedr/min | Min.speedF/min | ||||||
Antiwear ဟိုက်ဒရောလစ်ဆီ | အထွေထွေ ဟိုက်ဒရောလစ် ဆီ သို့မဟုတ် ဖော့စဖိတ် စားသူအရည် | Water glycol အရည် သို့မဟုတ် ရေဆီ emulsions | အထွေထွေ hydrau ဆီနှင့်အိပ် အန်တီနား ဟိုက်ဒရောလစ်ဆီ | Water glycol fluid.hosphate eater အရည် သို့မဟုတ် ရေ-ဆီ | |||||||
လက်ငင်း | အဆက်မပြတ် | လက်ငင်း | အဆက်မပြတ် | လက်ငင်း | အဆက်မပြတ် | ||||||
T7B(S) | B02 | ၅.၈ | 35 | 32 | 24 | 21 | ၁၇.၅ | 14 | ၃၆၀၀ | ၁၈၀၀ | ၆၀၀ |
B03 | ၉.၈ | ||||||||||
B04 | ၁၂.၈ | ||||||||||
B05 | ၁၅.၉ | ||||||||||
B06 | ၁၉.၈ | ||||||||||
B07 | ၂၂.၅ | ||||||||||
B08 | ၂၄.၉ | ||||||||||
B10 | ၃၁.၈ | ||||||||||
B12 | 41.0 | 30 | ၂၇.၅ | ၃၀၀၀ | |||||||
B15 | 50.0 | 28 | 24 | ||||||||
T7D(S) | B14 | 44 | 30 | 25 | 24 | 21 | ၁၇.၅ | 14 | ၃၀၀၀ | ၁၈၀၀ | ၆၀၀ |
B17 | 55 | ||||||||||
B20 | 66 | ||||||||||
B22 | ၇၀.၃ | ||||||||||
B24 | ၈၁.၁ | ||||||||||
B28 | 90 | ||||||||||
B31 | ၉၉.၂ | ||||||||||
B35 | ၁၁၃.၄ | 28 | ၂၈၀၀ | ||||||||
B38 | ၁၂၀.၆ | ||||||||||
B42 | ၁၃၇.၅ | 26 | 23 | ၂၅၀၀ | |||||||
T7E(S) | 42 | ၁၃၂.၃ | 25 | 21 | 21 | ၁၇.၅ | ၁၇.၅ | 14 | ၂၂၀၀ | ၁၈၀၀ | ၆၀၀ |
45 | ၁၄၂.၄ | ||||||||||
50 | ၁၅၈.၅ | ||||||||||
52 | ၁၆၄.၈ | ||||||||||
54 | ၁၇၁ | ||||||||||
57 | ၁၈၃.၃ | ||||||||||
62 | ၁၉၆.၇ | ||||||||||
66 | ၂၁၃.၃ | ||||||||||
72 | ၂၂၇.၁ | ||||||||||
85 | ၂၆၈.၇ | 9 | ၇.၅ | ၇.၅ | ၇.၅ | ၇.၅ | ၇.၅ | ၂၀၀၀ |
003/B03- displacement code တွင် 0 သည် စတီယာရင်ခြမ်းပြားတည်ဆောက်ပုံ၊ B သည် စတီယာရင်ဘေးဘက်ပန်းကန်တည်ဆောက်ပုံ နှစ်ထပ်ကို ဆိုလိုသည်။
စီးရီး | စီးဆင်းမှုကုဒ် US gpm | သီအိုရီ ရွှေ့ပြောင်းခြင်း။ nt mi/r | Mpa Max.pressure Mpa | Max.speedr/min | Min.speedF/min | ||||||
Antiwear ဟိုက်ဒရောလစ်ဆီ | အထွေထွေ ဟိုက်ဒရောလစ် ဆီ သို့မဟုတ် ဖော့စဖိတ် စားသူအရည် | Water glycol အရည် သို့မဟုတ် ရေဆီ emulsions | General hydrau က လိမ်တယ်။ ဆီနှင့် Antiw နား ဟိုက်ဒရောလစ်ဆီ | Water glycol အရည်၊ ဖော့စဖိတ်ဆေး အရည် သို့မဟုတ် ရေ-ဆီ | |||||||
လက်ငင်း | အဆက်မပြတ် | လက်ငင်း | အဆက်မပြတ် | လက်ငင်း | အဆက်မပြတ် | ||||||
T6C | 3 | ၁၀.၈ | 28 | 24 | 21 | ၁၇.၅ | ၁၇.၅ | 14 | ၂၈၀၀ | ၁၈၀၀ | ၆၀၀ |
5 | ၁၇.၂ | ||||||||||
6 | ၂၁.၃ | ||||||||||
8 | ၂၆.၄ | ||||||||||
10 | ၃၄.၁ | ||||||||||
12 | ၃၇.၁ | ||||||||||
14 | 46 | ||||||||||
17 | ၅၈.၃ | ||||||||||
20 | ၆၃.၈ | ||||||||||
22 | ၇၀.၃ | ||||||||||
25 | ၇၉.၃ | ၂၅၀၀ | |||||||||
28 | ၈၈.၈ | 21 | 16 | 16 | |||||||
31 | ၁၀၀ | ||||||||||
T6D | 14 | ၄၇.၆ | 25 | 21 | 21 | ၁၇.၅ | ၁၇.၅ | 14 | ၂၅၀၀ | ၁၈၀၀ | ၆၀၀ |
17 | ၅၈.၂ | ||||||||||
20 | 66 | ||||||||||
24 | ၇၉.၅ | ||||||||||
28 | ၈၉.၇ | ||||||||||
31 | ၉၈.၃ | ||||||||||
35 | ၁၁၁ | ||||||||||
38 | ၁၂၀.၃ | ||||||||||
42 | ၁၃၆ | ၂၂၀၀ | |||||||||
45 | ၁၄၅.၇ | ||||||||||
50 | ၁၅၈ | 21 | 16 | 16 | |||||||
61 | ၁၉၀.၅ | 12 | 8 | 8 | 8 | ၇.၅ | ၇.၅ | ||||
T6E | 42 | ၁၃၂.၃ | 25 | 21 | 21 | ၁၇.၅ | ၁၇.၅ | 14 | ၂၂၀၀ | ၁၈၀၀ | ၆၀၀ |
45 | ၁၄၂.၄ | ||||||||||
50 | ၁၅၈.၅ | ||||||||||
52 | ၁၆၄.၈ | ||||||||||
57 | ၁၇၉.၈ | ||||||||||
62 | ၁၉၆.၇ | ||||||||||
66 | ၂၁၃.၃ | ||||||||||
72 | ၂၂၇.၁ | ||||||||||
85 | ၂၆၉ | 12 | 8 | 12 | 8 | ၇.၅ | ၇.၅ | ၂၀၀၀ |